Mutatjuk, mely iskolákkal elégedetlen Lannert Judit

Az Ön gyermekének/unokájának iskolája is veszélybe került Lannert Judit nyilatkozata alapján? Böngéssze át a listát!
Amint azt a Vasárnap.hu is megírta, szerdán reggel közleményt adott ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP): a párt aggodalmának adott hangot, miután Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter „hadat üzent a 6 és 8 osztályos gimnáziumi képzésnek és nyilatkozata alapján erősen kétségbe vonja, hogy az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok jó teljesítményt nyújtanak-e.”
Lannert Judit a hivatkozott interjúban arról beszélt, hogy az „elit” tagjai idehaza „szeretnek leszelektálódni és elkülönülni, amennyire csak lehet”, és a legjobb iskolák közé tartozó, jellemzően 6 és 8 osztályos gimnáziumokba járatják a gyermekeiket.
A kompetenciamérések értékelésén alapuló véleménye szerint a legjobbnak tartott 6 és 8 osztályos középiskolákban nem fejlődnek gyorsabban a gyerekek, mint máshol. Úgy véli, ezek az intézmények csak a jó kiválasztás, a diákok a pedig a jó háttérük miatt sikeresek. A miniszter azt mondta, hogy ezek az iskolák nem úgy akarnak jó iskolák lenni, hogy megpróbálják minél jobban fejleszteni a gyerekeket, hanem csupán kiválogatják a tehetségeseket.
„Ezekben a 6-8 évfolyamos gimnáziumokban magasabb szintről indulnak, mert ki lettek szelektálva [a diákok], de ugyanolyan tempóban mennek. Tehát az egésznek tényleg csak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát”
– mondta a miniszter.
Az alábbi táblázatban összeszedtük azokat a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, amelyek az oktatási és gyermekügyi miniszter nyilatkozata szerint működési módjukkal társadalmi probléma forrásai lehetnek:
| Az intézmény megnevezése | Megye | Település | |
| 1 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Baranya | Pécs |
| 2 | Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Baranya | Komló |
| 3 | Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium | Baranya | Mohács |
| 4 | Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium | Baranya | Pécs |
| 5 | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | Baranya | Pécs |
| 6 | Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola | Baranya | Pécs |
| 7 | Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium | Bács-Kiskun | Bácsalmás |
| 8 | Bajai III. Béla Gimnázium | Bács-Kiskun | Baja |
| 9 | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ | Bács-Kiskun | Baja |
| 10 | Szent László Általános Művelődési Központ | Bács-Kiskun | Baja |
| 11 | Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Bács-Kiskun | Kalocsa |
| 12 | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Bács-Kiskun | Kecskemét |
| 13 | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Bács-Kiskun | Kecskemét |
| 14 | Kecskeméti Református Gimnázium | Bács-Kiskun | Kecskemét |
| 15 | Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum | Bács-Kiskun | Kiskőrös |
| 16 | Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza |
| 17 | Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
| 18 | Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
| 19 | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
| 20 | Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium | Bács-Kiskun | Tiszakécske |
| 21 | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Békés | Békés |
| 22 | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Békés | Békéscsaba |
| 23 | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Békés | Békéscsaba |
| 24 | Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola | Békés | Mezőberény |
| 25 | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Békés | Orosháza |
| 26 | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Békés | Orosháza |
| 27 | Péter András Gimnázium és Kollégium | Békés | Szeghalom |
| 28 | Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encs |
| 29 | Szalézi Szent Ferenc Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcika |
| 30 | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 31 | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 32 | Diósgyőri Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 33 | Avasi Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 34 | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 35 | Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 36 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
| 37 | Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak |
| 38 | Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs |
| 39 | Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó |
| 40 | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszaújváros |
| 41 | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Budapest | Budapest I. kerület |
| 42 | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium | Budapest | Budapest I. kerület |
| 43 | Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium | Budapest | Budapest I. kerület |
| 44 | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium | Budapest | Budapest I. kerület |
| 45 | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest | Budapest II. kerület |
| 46 | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Budapest | Budapest II. kerület |
| 47 | Pasaréti Gimnázium | Budapest | Budapest II. kerület |
| 48 | Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | Budapest II. kerület |
| 49 | NKE Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest | Budapest III. kerület |
| 50 | Óbudai Gimnázium | Budapest | Budapest III. kerület |
| 51 | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Budapest III. kerület |
| 52 | Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola | Budapest | Budapest III. kerület |
| 53 | British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola | Budapest | Budapest III. kerület |
| 54 | Maimonidész Zsidó Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Budapest III. kerület |
| 55 | Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium | Budapest | Budapest IV. kerület |
| 56 | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Budapest | Budapest IV. kerület |
| 57 | Lónyay Utcai Református Gimnázium | Budapest | Budapest IX. kerület |
| 58 | Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest | Budapest IX. kerület |
| 59 | Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Gimnázium | Budapest | Budapest IX. kerület |
| 60 | Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium | Budapest | Budapest IX. kerület |
| 61 | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest | Budapest V. kerület |
| 62 | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | Budapest V. kerület |
| 63 | Veres Pálné Gimnázium | Budapest | Budapest V. kerület |
| 64 | Budapesti Piarista Gimnázium | Budapest | Budapest V. kerület |
| 65 | Deák Téri Evangélikus Gimnázium | Budapest | Budapest V. kerület |
| 66 | Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | Budapest | Budapest VII. kerület |
| 67 | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Budapest VIII. kerület |
| 68 | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest | Budapest VIII. kerület |
| 69 | Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum | Budapest | Budapest VIII. kerület |
| 70 | Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Budapest XI. kerület |
| 71 | Szent Margit Gimnázium | Budapest | Budapest XI. kerület |
| 72 | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Budapest XI. kerület |
| 73 | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Budapest | Budapest XI. kerület |
| 74 | Városmajori Gimnázium | Budapest | Budapest XII. kerület |
| 75 | Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Budapest XII. kerület |
| 76 | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest | Budapest XIII. kerület |
| 77 | Németh László Gimnázium | Budapest | Budapest XIII. kerület |
| 78 | Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium | Budapest | Budapest XIII. kerület |
| 79 | Szent István Gimnázium | Budapest | Budapest XIV. kerület |
| 80 | Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma | Budapest | Budapest XIV. kerület |
| 81 | Európa 2000 Gimnázium | Budapest | Budapest XIV. kerület |
| 82 | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Budapest | Budapest XIV. kerület |
| 83 | Budapesti Zsidó Hitközség Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola | Budapest | Budapest XIV. kerület |
| 84 | Sylvester János Református Gimnázium és Technikum | Budapest | Budapest XIV. kerület |
| 85 | Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola | Budapest | Budapest XV. kerület |
| 86 | Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium | Budapest | Budapest XV. kerület |
| 87 | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium | Budapest | Budapest XVI. kerület |
| 88 | Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Budapest XVII. kerület |
| 89 | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest | Budapest XVII. kerület |
| 90 | Jedlik Ányos Gimnázium | Budapest | Budapest XXI. kerület |
| 91 | Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium | Budapest | Budapest XXII. kerület |
| 92 | Kempelen Farkas Gimnázium | Budapest | Budapest XXII. kerület |
| 93 | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád-Csanád | Csongrád |
| 94 | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely |
| 95 | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely |
| 96 | Makói József Attila Gimnázium | Csongrád-Csanád | Makó |
| 97 | Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged |
| 98 | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Csongrád-Csanád | Szeged |
| 99 | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Csongrád-Csanád | Szeged |
| 100 | Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Csongrád-Csanád | Szeged |
| 101 | Horváth Mihály Gimnázium | Csongrád-Csanád | Szentes |
| 102 | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium | Fejér | Dunaújváros |
| 103 | Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola | Fejér | Dunaújváros |
| 104 | Chernel István Általános Iskola és Gimnázium | Fejér | Gárdony |
| 105 | Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Fejér | Székesfehérvár |
| 106 | Ciszterci Szent István Gimnázium | Fejér | Székesfehérvár |
| 107 | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Fejér | Székesfehérvár |
| 108 | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Fejér | Székesfehérvár |
| 109 | Kodolányi János Gimnázium | Fejér | Székesfehérvár |
| 110 | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | Fejér | Székesfehérvár |
| 111 | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 112 | Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 113 | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 114 | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 115 | Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 116 | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 117 | AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr | Győr-Moson-Sopron | Győr |
| 118 | Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Győr-Moson-Sopron | Kapuvár |
| 119 | Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvár |
| 120 | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalma |
| 121 | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Sopron |
| 122 | Soproni Széchenyi István Gimnázium | Győr-Moson-Sopron | Sopron |
| 123 | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | Győr-Moson-Sopron | Sopron |
| 124 | Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 125 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 126 | Tóth Árpád Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 127 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 128 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 129 | Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 130 | Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 131 | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma | Hajdú-Bihar | Debrecen |
| 132 | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény |
| 133 | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Hajdú-Bihar | Hajdúdorog |
| 134 | Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
| 135 | Hőgyes Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló |
| 136 | Egri Dobó István Gimnázium | Heves | Eger |
| 137 | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | Heves | Eger |
| 138 | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | Heves | Eger |
| 139 | Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola | Heves | Eger |
| 140 | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum | Heves | Eger |
| 141 | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | Heves | Gyöngyös |
| 142 | Hatvani Bajza József Gimnázium | Heves | Hatvan |
| 143 | Eötvös József Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Heves | Heves |
| 144 | Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászapáti |
| 145 | Lehel Vezér Gimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény |
| 146 | Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
| 147 | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok |
| 148 | Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüred |
| 149 | Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Bölcsőde | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklós |
| 150 | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklós |
| 151 | Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium | Komárom-Esztergom | Esztergom |
| 152 | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | Komárom-Esztergom | Esztergom |
| 153 | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Esztergom |
| 154 | Komáromi Jókai Mór Gimnázium | Komárom-Esztergom | Komárom |
| 155 | Zafféry Károly Szalézi Középiskola | Komárom-Esztergom | Nyergesújfalu |
| 156 | Hamvas Béla Gimnázium | Komárom-Esztergom | Oroszlány |
| 157 | Tatai Református Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tata |
| 158 | Tatabányai Árpád Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya |
| 159 | Bárdos László Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya |
| 160 | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Nógrád | Balassagyarmat |
| 161 | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Nógrád | Balassagyarmat |
| 162 | Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | Nógrád | Salgótarján |
| 163 | Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Pest | Aszód |
| 164 | Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium | Pest | Budakeszi |
| 165 | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | Pest | Budaörs |
| 166 | Creascola Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium | Pest | Budaörs |
| 167 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Pest | Cegléd |
| 168 | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Pest | Dabas |
| 169 | Baktay Ervin Gimnázium | Pest | Dunaharaszti |
| 170 | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Pest | Dunakeszi |
| 171 | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Pest | Érd |
| 172 | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Pest | Gödöllő |
| 173 | Gödöllői Református Líceum Gimnázium | Pest | Gödöllő |
| 174 | Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Pest | Gödöllő |
| 175 | Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium és Mini Bölcsőde | Pest | Halásztelek |
| 176 | Monori József Attila Gimnázium | Pest | Monor |
| 177 | Arany János Református Gimnázium és Kollégium | Pest | Nagykőrös |
| 178 | Ócsai Bolyai János Gimnázium | Pest | Ócsa |
| 179 | Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Pest | Piliscsaba |
| 180 | Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium | Pest | Pilisvörösvár |
| 181 | Ráckevei Ady Endre Gimnázium | Pest | Ráckeve |
| 182 | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | Pest | Százhalombatta |
| 183 | Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium | Pest | Szentendre |
| 184 | Ferences Gimnázium | Pest | Szentendre |
| 185 | Szentendrei Református Gimnázium | Pest | Szentendre |
| 186 | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium | Pest | Szigetszentmiklós |
| 187 | Váci Madách Imre Gimnázium | Pest | Vác |
| 188 | Váci Piarista Gimnázium | Pest | Vác |
| 189 | Veresegyházi Katolikus Gimnázium | Pest | Veresegyház |
| 190 | Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola,Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola | Somogy | Csurgó |
| 191 | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | Somogy | Kaposvár |
| 192 | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Somogy | Kaposvár |
| 193 | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmat |
| 194 | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátor |
| 195 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
| 196 | Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
| 197 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
| 198 | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
| 199 | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
| 200 | Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
| 201 | Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszavasvári |
| 202 | KOSZISZ Szent István Gimnázium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Újfehértó |
| 203 | Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnamény |
| 204 | Bátaszéki II. Géza Gimnázium | Tolna | Bátaszék |
| 205 | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tolna | Bonyhád |
| 206 | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | Tolna | Dombóvár |
| 207 | Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum | Tolna | Dunaföldvár |
| 208 | Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Tolna | Hőgyész |
| 209 | Paksi Vak Bottyán Gimnázium | Tolna | Paks |
| 210 | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Tolna | Szekszárd |
| 211 | Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola | Tolna | Szekszárd |
| 212 | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | Tolna | Tamási |
| 213 | Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium | Tolna | Tolna |
| 214 | Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium | Vas | Celldömölk |
| 215 | Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium | Vas | Szombathely |
| 216 | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Vas | Szombathely |
| 217 | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Veszprém | Ajka |
| 218 | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona | Veszprém | Pápa |
| 219 | Türr István Gimnázium és Kollégium | Veszprém | Pápa |
| 220 | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | Veszprém | Veszprém |
| 221 | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Zala | Keszthely |
| 222 | Lenti Általános Iskola és Gimnázium | Zala | Lenti |
| 223 | Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda | Zala | Nagykanizsa |
| 224 | Batthyány Lajos Gimnázium | Zala | Nagykanizsa |
| 225 | Dr. Mező Ferenc Gimnázium | Zala | Nagykanizsa |
| 226 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg |
| 227 | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg |
| 228 | Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Zala | Zalaegerszeg |
Vezetőkép: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az OECD, vagyis a legfejlettebb országokat tömörítő szervezet 2025-ös, a 15 éves tanulók hasznos kompetenciáit vizsgáló PISA-felmérésének adatairól tartott sajtótájékoztatón az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 2026. szeptember 7-én. Fotó: MTI/Kovács Márton





