A Balaton környéki templomok nyári miserendje 2025-ben

Az előző évek hagyományához híven idén is közöljük a Balaton környéki települések templomainak nyári miserendjét. – írja a Magyar Kurír.
A táblázat néhány távolabbi, turisztikai szempontból jelentős település (Sümeg, Veszprém, Zirc, Hévíz, Zalakaros) miserendjét is tartalmazza.
A Balaton északi és déli partjának nyári miserendje
| Északi part 2025 | szombat / Samstag | vasárnap / Sonntag |
| ALSÓÖRS | — | 9 |
| Aszófő | — | 11.30 |
| Ábrahámhegy | — | 8.30 |
| Alsópáhok | — | 10 |
| Badacsonyörs | 17.30 (2. és 4. hét) | — |
| BADACSONYTOMAJ | 19 | 10 |
| Badacsonylábdihegy | 20 | — |
| BADACSONYTÖRDEMIC | — | 11.45 |
| Balatonakali | — | 10 |
| Balatonakarattya | — | 8 |
| BALATONALMÁDI – Szt. Imre-templom | 19 (jún. 22-től aug. 31-ig) | 9; 19 |
| Káptalanfüred | — | 8 |
| Vörösberény | — | 10.30 |
| Balatoncsicsó | — | 9.30 |
| BALATONEDERICS | — | 11 |
| Balatonfőkajár | 16 | — |
| BALATONFÜRED „piros templom” | — | 9; 19 (minden hó utolsó vasárnapján gk. liturg. 19-kor) |
| Balatonarács | — | 11 |
| Szív-kórház | 16 | — |
| Kerek-templom | 18 | 11 |
| BALATONFŰZFŐ – Fűzfőfürdő | — | 10.30 |
| Fűzfőgyártelep | — | 18 |
| Balatongyörök Szent Mihály-templom | — | 9.15 |
| BALATONKENESE | — | 10; júl-aug: 19 |
| Balatonrendes | 17.30 (1. és 3. hét) | — |
| Balatonszepezd | 18 | — |
| Balatonszőlős | — | 9 |
| Balatonudvari | — | 10.15 |
| Balatonvilágos | 19.00 | — |
| Csajág | 17.30 (1. és 3. hét) | — |
| Csopak | 18 | 11 |
| Felsőörs | — | 10.30 |
| Fövenyes | — | 8 |
| GYENESDIÁS gyenesi Szent Ilona-kápolna | — | 10.30 |
| diási Havas BA-kápolna | — | 11.30 |
| Hegymagas | — | 18 |
| Hegymagas: Lengyel kápolna | 18 (1. hét) | — |
| HÉVÍZ – Szentlélek templom | 19 | 9; 10.30 |
| Jézus Szíve templom (Egregy városrész) | — | 18 |
| KESZTHELY – Magyarok Nagyasszonya-templom | 18.30 | 8:30; 10 |
| Szent Család templom (Balogh F. u. 2.) | — | 17 |
| Szent Domonkos templom, Várvölgy | — | 12 |
| Szent Mihály templom, Vállus | — | 17 |
| Cserszegtomaj: tomaji rész: Szt. Anna templom | — | 10 |
| KESZTHELY Kis Szent Teréz-bazilika | 7:30; 19 | 7:30; 9; 10:30; 19 |
| Cserszegtomaj: cserszegi rész | — | 12 |
| Kisapáti | — | 10.30 |
| Kővágóörs | — | 11.30 |
| KÖVESKÁL | — | 11.15 |
| Küngös | 17.30 (2. és 4. hét) | — |
| Litér | — | 9.00 |
| Lovas | 17 | — |
| Nagyvázsony | — | 10.30 |
| Nemesgulács | — | 9.15 |
| NEMESVÁMOS – Fatima-ház | — | 9 |
| Nemesvita | — | 9.30 |
| Becehegyi-kápolna | 18 (2. és 4. hét) | — |
| Örvényes | — | 9.15 |
| PALOZNAK | 18 | — |
| RÉVFÜLÖP | — | 9.30 |
| SÜMEG plébániatemplom | 19 | 9; 19 |
| Szentkirályszabadja | — | 11 |
| Szigliget: Szűz Mária neve templom | — | 11.30 |
| TAPOLCA | 18 | 8; 10; 18 |
| TIHANY | 19.30 | 7.30; 10; 19.30 |
| apáti templom (Sajkod) | 19.00 | — |
| Vászoly | — | 12 |
| VESZPRÉM Szent Mihály-bazilika | 18 | 10.30; 18 |
| Szent István-templom (ferences) | — | — |
| Feltámadt Üdvözítő-templom (Károly-templom) | 16.30 | 8; 20 (jún.15- szept.15-ig) |
| Szent Anna-kápolna | — | 10 |
| VESZPRÉM Szent László-templom | 19 | 9; 19 |
| VESZPRÉM Szent Margit-templom | 19 | 8; 10; 19 |
| VESZPRÉM Regina Mundi-templom | — | 9; 11; 18 |
| VESZPRÉM Magyarok Nagyasszonya-templom | 18 | 8; 9.30; 18 |
| VESZPRÉM Gyulafirátót | — | 11 |
| VESZPRÉM Kádárta | — | 9.30 |
| VONYARCVASHEGY: Vonyarc Szent Kereszt-kápolna | — | 8 |
| Szent Mihály-kápolna | — | 19 |
| ZIRC – bazilika | 7; 19 | 8; 10; 19 |
| Zánka | 19.15 | — |
| Déli part 2025 | szombat / Samstag | vasárnap / Sonntag |
| ENYING | — | 9.30 |
| POLGÁRDI | — | 9.30 |
| Füle | — | 11 |
| BALATONBOGLÁR | 18 | 10; 18 |
| Jankovich-telep | — | 8.30 |
| Ordacsehi | — | 7.15 |
| Szőlőskislak | — | 11.15 |
| BALATONFENYVES S. Erzsébet | — | 8; 11 |
| Balatonfenyves alsó | — | 9.30 |
| BALATONKERESZTÚR | — | 9.30 |
| Balatonmáriafürdő | — | 18 |
| BALATONLELLE | 19 | 9; 19 |
| Breznay-kápolna (Honvéd u.) | — | 7.30 |
| BALATONSZABADI | — | 10 |
| BALATONSZABADI-Sóstó | 19 | 8.30; 19 |
| BALATONSZEMES | 19 | 10 (Bagolyvári-k.) |
| Balatonőszöd (Szent Imre-t) | — | 11.15 |
| Balatonőszöd (Teleki-kápolna) | — | 20 |
| Balatonszárszó | 20 | 8.30 |
| Szólád | — | 13 |
| BALATONSZENTGYÖRGY | — | 9.30 |
| Balatonberény | — | 8 |
| VÖRS | — | 11 |
| Hollád | 17.30 | — |
| FONYÓD | — | 11; 18.30 |
| Fonyódliget | — | 9.15 |
| Alsóbélatelep | 18.30 | — |
| Sándortelep | — | 8 |
| KÉTHELY | — | 9.30 |
| Balatonújlak | — | 8 |
| KŐRÖSHEGY | — | 9.45 |
| Balatonföldvár | 19 | 8.30; 11 |
| Balatonföldvár (Hegyi-kápolna) | — | 19 |
| LÁTRÁNY | — | 11.45 |
| ANDOCS | — | 11 |
| Karád | — | 9 |
| LENGYELTÓTI | — | 9.30 |
| Szőlősgyörök | — | 11 |
| Gyugy (1. vas) | — | 8.30 |
| SIÓFOK | 19 | 8; 10; 11.30; 19 |
| Szépvölgyi u. | — | 9 |
| Siófok – Balatonszéplak | 20 | 10 |
| Siófok – Darnay tér | 18 | 8 |
| Siófok – Töreky (1. vas) | 14 | |
| SIÓFOK-KILITI | — | 11 |
| ZAMÁRDI | 19 | 9.30 |
| Telepi-kápolna | — | 8; 19 |
| Balatonendréd | — | 11 |
| ZALAKAROS Isteni Irgalmasság-templom | 19 | 10 |
Forrás: Magyar Kurír. Vezetőkép: Like Balaton.


